#netetudes {
	padding: 20px 10px;
}

	
#netetudes-left {
	float: left;
	width: 300px;	
}
	#netetudes-rapport {
		background: #eae8e9;
		padding-bottom: 70px;
		margin-top: 20px;
	}
	
		#netetudes-rapport h2 {
			margin: 10px 5px 15px 5px;
		}
		#netetudes-rapport img#netetudes-logo-rapport {
			display: block;
			float: left;
			margin-left: 40px;
		}	
		p#netetudes-telechargement {
			float: left;
			margin-left: 15px;
			margin-top: 25px;
			width: 150px;
			font-weight: bold;
			font-size: 11px;
			text-align: justify;
		}
			p#netetudes-telechargement span {
				color: #631314;
			}
			p#netetudes-telechargement a {
				display: block;
				width: 120px;
				margin-top: 8px;
			}
		
			
#netetudes-right {
	float: left;
	width: 450px;
	
	margin-left: 15px;
}

	#panel-titre {
		height: 52px;
		width: 270px;
		padding: 4px 103px 4px 0px;
		background: url(../images/netetudes/panel.jpg) center right no-repeat;
		font-weight: bold;
		font-size: 13px;
	}
		#panel-titre span.moyen {
			font-size: 12px;
		}
		#panel-titre span.petit {
			font-size: 10px;
		}	
	
	#netetudes-presentation {
		margin-top: 15px;
	}
	
	
	#netetudes-activites {
		margin-top: 15px;
	}
	
